大型長圖自動(dòng)平衡記錄(調(diào)節(jié))儀
- 電 話:19804091155
- 手機(jī):021-56700108
- 郵件:shysig@163.com
產(chǎn)品介紹
產(chǎn)品簡介
本系列儀表配用一定的變送器,可廣泛地在輕紡、食品、環(huán)保、化工、礦山、冶金、石油、發(fā)電等企業(yè)以及科研單位,用于對(duì)被測(cè)參數(shù)進(jìn)行自動(dòng)測(cè)量、指示和記錄。
本系列儀表品種齊全,有單筆、雙筆、多點(diǎn)各種型式,在基型儀表基礎(chǔ)上還能附加各種類型的附加裝置。儀表具有滿行程時(shí)間快,測(cè)量信號(hào)小,靈敏度高的優(yōu)點(diǎn)。
產(chǎn)品特點(diǎn)
·記錄紙速度,可在30~12000mm/h的范圍內(nèi)選擇;記錄紙可見長度達(dá)200mm。
·采用塑料筆尖,使用方便,劃線流利;多點(diǎn)儀表分色或字符打印,便于識(shí)別。
·儀表采用組合裝配結(jié)構(gòu),便于維護(hù)和檢修。
技術(shù)指標(biāo)
電源:220V 50HZ 允許電壓變動(dòng):10%--15%
工作環(huán)境條件:溫度:0-50℃ 相對(duì)濕度:10%-90%
指標(biāo)基本誤差:±0.5%
記錄基本誤差:±1.0%
回差:0.25%
消耗功率:單筆、多筆儀表<40W 雙筆儀表<80W
標(biāo)尺刻度長:250mm
重量:單筆、多筆儀表<36kg 雙筆儀表<32kg
選型表
型號(hào)規(guī)格
型號(hào) | 記錄點(diǎn)數(shù)及 | 規(guī)格 | |
XWCJ-100 | 單筆 | 全行程時(shí)間2.5s或5s | |
XWCJ-200 | 雙筆 | ||
XWCJ-300 | 6點(diǎn)、12點(diǎn) | 全行程時(shí)間2.5s 打印周期5s | |
XWCJ-101 | 單筆帶表面值 | 全行程時(shí)間5s 記錄紙速度:30,60,120,300, | |
XWCJ-301 | 6,12點(diǎn)帶表面定值 | ||
XWCJ-102 | 單筆帶表面值 | 全行程時(shí)間5s 記錄紙速度:30,60,120,300,600, | |
XWCJ-202 | 雙筆帶表面值 | ||
XWCJ-302 | 6,12點(diǎn)帶表面定值 | ||
XWCJ-314 | 6、12點(diǎn)帶多點(diǎn) | 全行程時(shí)間5s 打印周期:10s 記錄紙速度:30,60,120,300,600,1200mm/h能對(duì)每一點(diǎn)參數(shù)可以任意定值。定值范圍為標(biāo)尺的5%-95%,儀表還帶JD-106型繼電箱,6點(diǎn)儀表一只,12點(diǎn)儀表二只 | |
型號(hào) | 記錄點(diǎn)數(shù)及 | 規(guī)格 | |
XWCJ-105 | 單筆帶量程擴(kuò)展 | 全行程時(shí)間5s 多點(diǎn)打印周期10s 記錄紙速度:30,60,120,300,600,1200mm/h | |
XWCJ-305 | 6、12點(diǎn)帶量程擴(kuò)展 | ||
XWCJ-400 | 單筆帶電動(dòng)PID調(diào)節(jié) | 全行程時(shí)間2.5s 記錄紙速度:30,60,120,300,600,1200,mm/h | |
XQCJ-101C | 單筆表面定值電接點(diǎn) | 全行程時(shí)間5s 記錄紙速度:30,60,120,300,600,1200mm/h儀表指示基本誤差為±1%,回差為0.5%,設(shè)定精度為±1%。接點(diǎn)容量,DC 30V 0.5A AC 220V 1A(電阻性)其余同基型。接點(diǎn)數(shù)為2個(gè)。 | |
電位差計(jì)的分度和測(cè)量范圍
傳感器種類 | 分度號(hào) | 測(cè)量范圍 |
鎳鉻-康銅 | E | 0-300℃ |
0-400℃ | ||
0-600℃ | ||
0-800℃ | ||
200-600℃ | ||
400-800℃ | ||
鎳鉻-鎳鉻 | K | 0-600℃ |
0-800℃ | ||
0-1000℃ | ||
0-1300℃ | ||
400-800℃ | ||
500-1000℃ | ||
600-1200℃ | ||
0-1400℃ | ||
0-1600℃ | ||
600-1600℃ | ||
鉑銠10-鉑 | S | 1200-1800℃ |
1100-1300℃ | ||
1430-1530℃ | ||
1300-1800℃ | ||
鉑銠30-鉑銠6 | B | 0-1600℃ |
0-1800℃ | ||
1300-1800℃ | ||
透鏡式輻射傳感器 | F1 | 400-1000℃ |
600-1200℃ | ||
F2 | 700-1400℃ | |
900-1400℃ | ||
900-1800℃ | ||
1100-2000℃ | ||
1200-1800℃ | ||
直流電動(dòng)勢(shì) | mV | 0-10 |
0-20 | ||
0-50 | ||
0-100 | ||
‐5-5 | ||
‐10-10 | ||
‐50-50 | ||
‐100-100 | ||
‐1-4 | ||
1‐5 | ||
‐0.5-9.5 | ||
直流電流 | mA | 0-10 |
4‐20 |
平衡電橋的分度和測(cè)量范圍
變送器種類 | 分度號(hào) | 測(cè)量范圍 |
銅熱電阻 | Cu50 | 0-50 |
0-100 | ||
Cu100 | 0-150 | |
‐50-50 | ||
‐50-100 | ||
鉑熱電阻 | PT100 | 0-50 |
0-100 | ||
0-150 | ||
0-200 | ||
0-300 | ||
0-400 | ||
0-500 | ||
200-400 | ||
200-500 | ||
‐50-50 | ||
‐50-100 | ||
‐100-50 | ||
‐100-100 | ||
‐150-150 | ||
‐200-50 | ||
‐200-500 |