ZA/KJW型 電動調(diào)節(jié)蝶閥
- 電 話:19804091155
- 手機(jī):021-56700108
- 郵件:shysig@163.com
產(chǎn)品介紹
產(chǎn)品簡介
ZA/KJW型電動調(diào)節(jié)蝶閥由DKJ角行程電動執(zhí)行機(jī)構(gòu)和蝶閥組成,它與電動單元組合儀表配合使。具有結(jié)構(gòu)簡單、口徑大、重量輕、操作方便等優(yōu)點(diǎn)。廣泛應(yīng)用于冶金、電站石油、化工等部門。
規(guī)格與技術(shù)參數(shù)
執(zhí)行機(jī)構(gòu)主要技術(shù)參數(shù)
型號 | DKJ-110 | DKJ-210 | DKJ-310 | DKJ-410 | DKJ-510 |
輸入信號 | DC0-10mA DC4-20mA | ||||
輸入電阻 | 200 | ||||
輸出轉(zhuǎn)角 | 0~90 | ||||
輸出矩力N.m | 40 | 100 | 250 | 600 | 1600 |
電源 | 200V 50HZ |
主要技術(shù)性能指標(biāo)
項(xiàng)目 | 指標(biāo)值 |
基本誤差% | ±8.0 |
回差% | 6.0 |
死區(qū)% | 5.0 |
額定行程偏差% | ±4.0 |
允許泄漏量L/h | 平行閥板:2×10-2閥的額定容量,傾斜滑板:5×10-3閥的額定容量 |
允許壓差與執(zhí)行機(jī)構(gòu)選型
公稱通徑mm | 配用執(zhí)行機(jī)構(gòu) | |||||||||||
DKJ-110 | DKJ-210 | DKJ-310 | DKJ-410 | DKJ-510 | DKJ-610 | |||||||
0° | 70° | 0° | 70° | 0° | 70° | 0° | 70° | 0° | 70° | 0° | 70° | |
50 | 28.1 | 1.948 | ||||||||||
50 | 11.0 | 0.488 | ||||||||||
100 | 7.127 | 0.252 | ||||||||||
125 | 3.19 | 0.128 | 8.08 | 0.325 | ||||||||
150 | 2.21 | 0.075 | 5.6 | 0.189 | ||||||||
200 | 0.983 | 0.031 | 2.512 | 0.079 | ||||||||
250 | 4.05 | 0.103 | ||||||||||
300 | 2.33 | 0.059 | ||||||||||
350 | 1.75 | 0.037 | ||||||||||
400 | 2.684 | 0.060 | ||||||||||
450 | 2.120 | 0.042 | ||||||||||
500 | 1.718 | 0.031 | ||||||||||
600 | 0.927 | 0.0178 | ||||||||||
700 | 0.628 | 0.0098 | ||||||||||
800 | 1.14 | 0.020 | ||||||||||
1000 | 0.619 | 0.0103 | ||||||||||
1200 | 0.504 | 0.016 | ||||||||||
1400 | 0.371 | 0.0106 | ||||||||||
1600 | 0.251 | 0.0076 | ||||||||||
1800 | 0.177 | 0.005 | ||||||||||
1900 | 0.151 | 0.0042 | ||||||||||
2000 | 0.129 | 0.0036 |
外形尺寸
公稱通徑 | D | D1 | A | e | b | L | L1 | L2 | L3 | H1 | H2 | H3 | n-d | 配執(zhí)行機(jī)構(gòu) |
50 | 110 | 245 | 30 | 60 | 92 | 139 | 357 | 55 | 299 | 270 | 4-14 | DKJ-210 | ||
50 | 125 | 150 | 245 | 30 | 60 | 92 | 139 | 357 | 62.5 | 299 | 270 | 4-18 | DKJ-210 | |
100 | 145 | 175 | 245 | 30 | 12 | 60 | 102 | 149 | 357 | 72.5 | 299 | 270 | 4-18 | DKJ-210 |
125 | 175 | 200 | 245 | 30 | 12 | 60 | 117 | 168 | 357 | 87.5 | 299 | 270 | 8-18 | DKJ-210 |
150 | 200 | 225 | 245 | 30 | 12 | 60 | 130 | 181 | 357 | 100 | 299 | 270 | 8-18 | DKJ-210 |
200 | 255 | 280 | 245 | 30 | 12 | 70 | 172 | 221 | 357 | 127.5 | 299 | 270 | 8-18 | DKJ-210 |
250 | 310 | 335 | 300 | 36 | 14 | 70 | 197 | 258 | 507 | 155 | 340 | 298 | 12-18 | DKJ-310 |
300 | 362 | 395 | 300 | 36 | 14 | 80 | 227 | 283 | 507 | 181 | 340 | 298 | 12-23 | DKJ-310 |
350 | 412 | 445 | 300 | 36 | 14 | 80 | 252 | 290 | 507 | 206 | 340 | 298 | 12-23 | DKJ-310 |
400 | 462 | 495 | 365 | 45 | 16 | 100 | 296 | 348 | 529 | 231 | 400 | 381 | 16-23 | DKJ-410 |
450 | 518 | 550 | 365 | 45 | 16 | 100 | 321 | 371 | 529 | 259 | 400 | 381 | 16-23 | DKJ-410 |
500 | 558 | 600 | 365 | 45 | 16 | 100 | 346 | 396 | 529 | 284 | 400 | 381 | 16-23 | DKJ-410 |
600 | 755 | 706 | 365 | 45 | 30 | 150 | 480 | 418 | 530 | 377.5 | 863 | 482 | 20-25 | DKJ-410 |
700 | 860 | 810 | 365 | 45 | 32 | 150 | 530 | 531 | 530 | 430 | 863 | 482 | 24-25 | DKJ-410 |
800 | 975 | 920 | 420 | 51 | 34 | 200 | 595 | 586 | 681 | 487.5 | 917 | 480 | 24-30 | DKJ-510 |
1000 | 1175 | 1120 | 420 | 51 | 36 | 200 | 735 | 721 | 681 | 587.5 | 917 | 480 | 28-30 | DKJ-510 |
1200 | 1400 | 1340 | 60 | 45 | 250 | 906 | 980 | 32-34 | DKJ-610 | |||||
1400 | 1575 | 1520 | 60 | 25 | 300 | 956 | 1012 | 36-30 | DKJ-610 | |||||
1600 | 1785 | 1730 | 60 | 25 | 350 | 1065 | 1112 | 40-30 | DKJ-610 | |||||
1800 | DKJ-610 | |||||||||||||
1900 | 2100 | 25 | 350 | 1217 | 1315 | 44-30 | DKJ-610 | |||||||
2000 | DKJ-610 |
技術(shù)參數(shù)如有更改,恕不另行通知
訂貨須知
1、產(chǎn)品型號
2、公稱通徑
3、公稱壓力
4、閥體和閥內(nèi)件材質(zhì)
5、轉(zhuǎn)角范圍
6、作用方式
7、介質(zhì)溫度
8、輸入信號
9、附件