ZDLN型 電子式電動雙座調(diào)節(jié)閥
- 電 話:19804091155
- 手機(jī):021-56700108
- 郵件:shysig@163.com
產(chǎn)品介紹
產(chǎn)品簡介
ZDLN型電子式電動雙座調(diào)節(jié)閥是3810L型電子式電動執(zhí)行機(jī)構(gòu)和直通雙座閥組成,電動執(zhí)行機(jī)構(gòu)內(nèi)配有伺服系統(tǒng),無錫另配伺服放大器,輸入220V(AC)電源及4-20MA(DC)信號,即可控制閥門開度,從而達(dá)到對介質(zhì)的壓力、溫度、流量、液位等工藝參數(shù)的連續(xù)調(diào)節(jié)。
產(chǎn)品特點
該產(chǎn)品具有動作靈敏、能源取用方便、信號傳輸迅速,同時具有不平衡力小,允許壓差大,流量系數(shù)大等特點,廣泛應(yīng)用于電力、冶金、化工、輕紡等行業(yè)的自動控制系統(tǒng)。
主要技術(shù)參數(shù)和性能指標(biāo)
公稱通徑mm | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |||||
額定流量系數(shù)KV | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | |||||
公稱壓力Mpa | 1.6、4.0、6.4(常溫) 4.0、6.4(中溫) 0.6、4.0、6.4(低溫) | ||||||||||||||
行程mm | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | ||||||||||
動作速度mm/S | 2.1 | 3.5 | 1.7 | 3.4 | 2.0 | ||||||||||
配用電動執(zhí)行機(jī)構(gòu)型號 | 381LSA-20 | 381LSB-30 | 381LSB-50 | 381LSC-65 | 381LSC-99 | ||||||||||
381LXA-20 | 381LXB-30 | 381LXB-50 | |||||||||||||
流量特性 | 直線、等百分比 | ||||||||||||||
介質(zhì)溫度℃ | -20~200 -40~250(常溫) -20~450(中溫) -250~-60(低溫) | ||||||||||||||
法蘭尺寸 | 鑄鐵法蘭按JB79-59 鑄鋼法蘭按JB79-59 | ||||||||||||||
法蘭型式 | 法蘭密封面型式按JB77-59 鑄鐵法蘭按光滑式,鑄鋼法蘭按凹式,低溫按標(biāo)準(zhǔn)式 | ||||||||||||||
閥 體 材 質(zhì) | 公 稱 壓 力Mpa | 0.6 | 低溫-250~-60℃ ZG1Cr18Ni9Ti CF8M | ||||||||||||
1.6 | 常溫-20~200℃ HT200 | ||||||||||||||
4.0 6.4 | 常溫-20~200℃ WCB ZG1Cr18Ni9Ti | ||||||||||||||
中溫-20~450℃ WCB ZG1Cr18Ni9Ti | |||||||||||||||
低溫-250~-60℃ ZG1Cr18Ni9Ti(-196℃) CF8M(-250℃) | |||||||||||||||
執(zhí)行機(jī)構(gòu)主要技術(shù)參數(shù)
型號 | 額定輸出力N | 速度mm/s | 技術(shù)參數(shù) |
381LSA-20 381LXA-20 | 2000 | 2.1 | 電源:AC 220V 50HZ 輸入信號:DC4-20Ma DC1-5V(信號線用屏蔽線) 輸出開度信號:DC 4-20mA 上蓋防護(hù)等J:相當(dāng)IP55 隔爆標(biāo)志:ExdIIBT4
|
381LSA-30 381LXA-30 | 3000 | 3.5 | |
381LSB-50 381LXB-50 | 5000 | 1.7 | |
381LSC-65 | 6500 | 2.8 | |
381LSC-99 | 10000 | 2.0 |
性能指標(biāo)
項目 | 指標(biāo)值 | ||
基本誤差% | ±2.5 | ||
回差% | 2.5 | ||
死區(qū)% | 1.0 | ||
始終點偏差% | 電開 | 始點 | ±2.5 |
終點 | ±2.5 | ||
電關(guān) | 始點 | ±2.5 | |
終點 | ±2.5 | ||
額定行程偏差% | ±2.5 | ||
允許泄漏量L/h | ≤1×10-3閥的額定容量 |
允許壓差
公稱通徑mm | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
允許壓差Mpa | <公稱壓力 | 4.0 | 3.4 |
ZDLP電動常、中溫單座閥外形尺寸表
公稱通徑 | L | H1 | H | D | 質(zhì)量kg | |||||
PN(Mpa) | 常溫 | 中溫 | PN1.6(Mpa) | PN4.0、6.4(Mpa) | ||||||
1.6 | 4.0 | 6.4 | 常溫 | 中溫 | ||||||
25 | 185 | 190 | 200 | 120 | 560 | 710 | 225 | 26 | 30 | 33 |
32 | 200 | 210 | 210 | 120 | 563 | 714 | 225 | 28 | 31 | 34 |
40 | 220 | 230 | 235 | 140 | 618 | 769 | 255 | 38 | 47 | 51 |
50 | 250 | 255 | 265 | 145 | 623 | 774 | 255 | 41 | 51 | 55 |
65 | 275 | 285 | 295 | 190 | 799 | 962 | 255 | 61 | 80 | 88 |
80 | 300 | 310 | 320 | 210 | 812 | 975 | 255 | 77 | 100 | 110 |
100 | 350 | 355 | 370 | 220 | 824 | 987 | 255 | 96 | 120 | 131 |
125 | 410 | 425 | 440 | 270 | 1066 | 1278 | 310 | 160 | 195 | 244 |
150 | 450 | 460 | 475 | 280 | 1078 | 1290 | 310 | 205 | 249 | 269 |
200 | 550 | 560 | 570 | 320 | 1116 | 1328 | 310 | 275 | 402 | 435 |
250 | 640 | 660 | 670 | 450 | 1257 | 1497 | 310 | 485 | 605 | 665 |
300 | 720 | 735 | 750 | 465 | 1302 | 1543 | 310 | 635 | 755 | 825 |
ZDLP電動低溫單座閥外形尺寸表
公稱 通徑 | D | Dn | HL | -101℃ | -196℃ | -253℃ | 重量kg | |||
H2 | H | H2 | H | H2 | H | |||||
25 | 225 | 270(290) | 120 | 500 | 1010 | 700 | 1210 | 900 | 1410 | 41 |
32 | 225 | 300 (310) | 105 | 500 | 1013 | 700 | 1213 | 900 | 1413 | 44 |
40 | 255 | 310(340) | 127 | 500 | 1063 | 700 | 1263 | 900 | 1463 | 62 |
50 | 255 | 340(370) | 132 | 500 | 1068 | 700 | 1268 | 900 | 1468 | 67 |
65 | 255 | 380(410) | 171 | 600 | 1292 | 800 | 1492 | 1000 | 1692 | 100 |
80 | 255 | 410(440) | 188 | 600 | 1301 | 800 | 1501 | 1000 | 1701 | 112 |
100 | 255 | 470(500) | 200 | 600 | 1305 | 800 | 1505 | 1000 | 1705 | 143 |
125 | 310 | 550(690) | 250 | 700 | 1592 | 900 | 1792 | 1100 | 1992 | 229 |
150 | 310 | 600(640) | 260 | 700 | 1592 | 900 | 1792 | 1100 | 1992 | 296 |
200 | 310 | 720(760) | 300 | 700 | 1592 | 900 | 1792 | 1100 | 1992 | 471 |
注:括號內(nèi)數(shù)字為PN64尺寸
訂貨須知
訂貨時應(yīng)該詳細(xì)說明以下條件或填寫《規(guī)格書》
1、產(chǎn)品型號
2、公稱通徑
3、DNG3/4”和DN20mm兩和規(guī)格需注明閥座直徑或者注明額定流量系數(shù)KV
4、流量特性
5、閥體材質(zhì)
6、低溫閥需注明使用溫度或注明接管長度
7、閥前后壓力
8、介質(zhì)種類和溫度范圍
9、電動執(zhí)行器內(nèi)是否帶空間加熱器