ZMA/SCW-6B/K型 氣動(dòng)調(diào)節(jié)蝶閥
- 電 話:19804091155
- 手機(jī):021-56700108
- 郵件:shysig@163.com
產(chǎn)品介紹
產(chǎn)品簡(jiǎn)介
ZMA/SCW-6B/K型氣動(dòng)調(diào)節(jié)蝶閥結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單緊湊,加工方便,易制成大口徑,具有自清洗作用,阻力系小,流通能力大。適用于懸浮顆粒的流體及濃、濁漿狀流體的調(diào)節(jié)。
調(diào)節(jié)機(jī)構(gòu)主要技術(shù)參數(shù)
閥座直徑 | 20 | 26 | 33 | 40 | 53 | 66 | 86 | 104 | 128 | 170 | 212 | 255 | 300 | 340 | ||
額定流量系數(shù)KV | 25 | 36 | 63 | 100 | 184 | 280 | 400 | 600 | 950 | 1540 | 2500 | 3900 | 6150 | 9800 | ||
公稱壓力PN | 0.6 | |||||||||||||||
轉(zhuǎn)角范圍 | 70° | |||||||||||||||
信號(hào)壓力Mpa | 20-100 | |||||||||||||||
流量特性 | 近似等百分比 | |||||||||||||||
介質(zhì)溫度℃ | -20~+200(常溫) -40~+450(中溫) -40~+600(高溫) | |||||||||||||||
接管法蘭 | 按JB78-59對(duì)夾式法蘭連接 | |||||||||||||||
信號(hào)連接螺孔 | M16×1.5 | |||||||||||||||
配用執(zhí)行結(jié)構(gòu) | 薄膜式 | ZMA-2 | ZMA-3 | ZMA-4 | ZMA-5 | |||||||||||
活塞式 | 22 | 23 | 34 | 45 | ZSC-45 | |||||||||||
閥體材質(zhì) | WCB(ZG230-450) 1Cr18Ni9 、ZG 1Cr18Ni9Ti 、FZG0Cr18Ni12Mo2Ti |
薄膜式執(zhí)行機(jī)構(gòu)主要技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | ZMA-2 | ZMA-3 | ZMA4 | ZMA-5 |
有效面積cm2 | 280 | 400 | 630 | 1000 |
行程mm | 16 | 25 | 40 | 60 |
彈簧范圍Kpa | 20-100 | 40-200 | 20-60 | 60-100 |
活塞式執(zhí)行機(jī)構(gòu)主要技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | 活塞直徑mm | zui大有效面積cm2 | zui大行程mm | zui大操作壓力Kpa | zui大輸出力N |
ZSC-45 | 250 | 484 | 60 | 500 | 21800 |
性能指標(biāo)
執(zhí)行機(jī)構(gòu) | 薄膜式執(zhí)行機(jī)構(gòu) | 活塞式執(zhí)行機(jī)構(gòu) | |||||
類別 | 不帶定位器 | 帶定位器 | 帶定位器 | ||||
彈簧范圍Kpa | |||||||
20-100 40-200 | 20-60 60-100 | ||||||
項(xiàng)目 | 基本誤差% | ±8 | - | ±2.5 | ±2.5 | ||
回差% | 6 | - | 2.5 | 2.5 | |||
死區(qū)% | 5 | - | 1.0 | 1.0 | |||
始終點(diǎn)偏差% | 氣開(kāi) | 始點(diǎn) | ±4.0 | ±4.0 | ±2.5 | ±2.5 | |
終點(diǎn) | ±8 | ±8 | |||||
氣關(guān) | 始點(diǎn) | ±8 | ±8 | ||||
終點(diǎn) | ±4.0 | ±4.0 | |||||
額定轉(zhuǎn)角偏差% | ±4.0 | ±4.0 | ±2.5 | ±2.5 | |||
允許泄漏量L/h | 2×10-2×閥的額定容量 |
允許壓差
配用執(zhí)行機(jī)構(gòu)型號(hào) | ZMA-2 | ZMA-3 | ZMA-4 | ZMA-5 | ZMA-6 | ||||||
0° | 70° | 0° | 70° | 0° | 70° | 0° | 70° | 0° | 70° | ||
公稱通徑mm | 50 | 2.2 (5.0) | 0.097 (0.22) | ||||||||
80 | 0.87 (1.965) | 0.038 (0.086) | |||||||||
100 | 0.0556 (1.257) | 0.0196 (0.0445) | |||||||||
125 | 0.638 (1.345) | 0.0250 0.0542 | |||||||||
150 | 0.444 0.935 | 0.015 0.0314 | |||||||||
200 | 0.185 0.407 | 0.00587 0.0129 | |||||||||
250 | 0.331 0.685 | 0.00845 0.0175 | |||||||||
300 | 0.181 0.385 | 0.00461 0.00983 | |||||||||
350 | 0.133 0.284 | 0.00292 0.00622 | |||||||||
400 | 0.216 0.45 | 0.00485 0.0101 | |||||||||
450 | 0.171 0.356 | 0.00341 0.0071 | |||||||||
500 | 0.139 0.289 | 0.0025 0.0052 | |||||||||
600 | 0.97 | 0.19 | |||||||||
700 | 0.71 | 0.0119 | |||||||||
800 | 0.442 | 0.00795 | |||||||||
900 | 0.339 | 0.00599 | |||||||||
1000 | 0.236 | 0.00403 |
注:括號(hào)內(nèi)數(shù)值為帶位器的允許壓差。
可配附件
手輪、定位器、空氣過(guò)濾減壓器等。
外形尺寸
公稱通徑 | D1 | D2 | L1 | L2 | n-d | H | H1 | H2 | D | L3 | 法蘭端面矩 |
50 | 110 | 92 | 200 | 4-18 | 637 | 582 | 382 | 280 | 278 | 60 | |
80 | 150 | 125 | 92 | 200 | 4-18 | 644 | 582 | 382 | 280 | 278 | ” |
100 | 175 | 145 | 102 | 210 | 4-18 | 654 | 582 | 382 | 280 | 278 | ” |
125 | 200 | 175 | 117 | 234 | 8-18 | 723 | 636 | 436 | 325 | 278 | ” |
150 | 225 | 200 | 130 | 247 | 8-18 | 736 | 636 | 436 | 325 | 278 | ” |
200 | 280 | 255 | 172 | 287 | 12-18 | 763 | 636 | 436 | 325 | 278 | 70 |
250 | 335 | 310 | 197 | 327 | 12-23 | 1008 | 853 | 615 | 410 | 376 | ” |
300 | 395 | 362 | 227 | 351 | 12-23 | 1034 | 853 | 615 | 410 | 376 | 80 |
350 | 445 | 412 | 252 | 376 | 16-23 | 1059 | 853 | 615 | 410 | 376 | ” |
400 | 495 | 462 | 296 | 432 | 16-23 | 1238 | 1007 | 720 | 495 | 376 | 100 |
450 | 550 | 518 | 321 | 459 | 16-23 | 1266 | 1007 | 720 | 495 | 376 | ” |
500 | 600 | 568 | 346 | 484 | 20-25 | 1291 | 1007 | 720 | 495 | 376 | ” |
600 | 705 | 755 | 480 | 565 | 24-24 | 1486 | 1109 | 796 | 180 | 150 | |
700 | 810 | 860 | 530 | 615 | 24-30 | 1539 | 1109 | 796 | 180 | ” | |
800 | 920 | 975 | 595 | 675 | 24-30 | 1596 | 1109 | 796 | 180 | 200 | |
900 | 1020 | 1075 | 685 | 770 | 24-30 | 1661 | 1124 | 796 | 180 | ” | |
1000 | 1120 | 1175 | 735 | 810 | 28-30 | 1711 | 1124 | 796 | 180 | ” |
主要零件材料及推薦使用溫度范圍
零件名稱 | 材料 | 溫度范圍℃ | |
Zui小 | Zui大 | ||
閥體閥板 | 35 | -40 | 450 |
ZG270-500 | |||
1Cr18Ni9 | |||
ZG1Cr18Ni9Ti | |||
ZG0Cr18Ni12Mo2Ti | -40 | 600 |
技術(shù)參數(shù)如有更改,恕不另行通知
訂貨須知
訂貨時(shí)請(qǐng)注明:
1、產(chǎn)品型號(hào)
2、公稱通徑DN,額定流量系數(shù)KV
3、信號(hào)壓力,彈簧范圍
4、流量特性
5、閥前、后壓力
6、流體介質(zhì)種類
7、介質(zhì)工作溫度范圍
8、閥體、閥板的材質(zhì)
9、是否帶手輪機(jī)構(gòu)及一位器說(shuō)明型號(hào)
10、是否有其它特殊要求