D511/7D型壓力控制器
產(chǎn)品介紹
D511/7D型壓力控制器、不銹鋼壓力控制器
D511/7D型壓力控制器、不銹鋼壓力控制器采用波紋管式傳感器。誤差小,耐壓高,穩(wěn)定性好??捎糜谡婵铡⒏邷?、腐蝕性氣體和液體介質(zhì)等??刂破鞯脑O(shè)定值可調(diào),調(diào)節(jié)范圍-0.1-6.3MPa。
D511/7D型壓力控制器主要技術(shù)性能
工作粘度: <1╳10-3m2/s
開關(guān)元件:微動開關(guān)
外殼防護(hù)等級:IP65(符合DIN40050,與GB4208中IP65相當(dāng))
環(huán)境溫度: -5~40℃
介質(zhì)溫度:0~90℃
抗振性能:D511/7D:40m/s2
重復(fù)性錯誤:≤1%
觸點容量: AC220V 6A
D511/7D型壓力控制器產(chǎn)品特點
使用耐溫范圍大,精度高。可用于腐蝕性介質(zhì)。
D511/7D型壓力控制器規(guī)格型號
D511/7D型壓力控制器、不銹鋼壓力控制器切換差不可調(diào)
設(shè)定值 調(diào)節(jié)范圍 MPa | 切換差不大于 | ** 允許 壓力* MPa | 開關(guān) 切換 次數(shù) 次/分 | 壓力傳感器材料 | 接 口 外螺紋 | 重量 kg | 外形尺寸 圖號 | 訂貨目錄 編號 | ||
設(shè)定值范圍 下限 MPa | 設(shè)定值范圍 上限 MPa | 外殼 | 波紋管 | |||||||
-0.1-0 -0.1-0.1 -0.1-0.16 -0.1-0.25 | 0.006 0.007 0.008 0.009 | 0.007 0.008 0.009 0.012 | 1 1 1 1 | 20 | 與介質(zhì)接觸的全部零件均用不銹鋼304波紋管:(316L)
| G1/2 G1/2 G1/2 G1/2 | 1.0 1.0 1.0 1.0 | 01 01 01 01 | 0810111 0810211 0810311 0810411 | |
0-0.1 0-0.16 0.-0.25 | 0.007 0.008 0.009 | 0.008 0.009 0.01 | 1 1 1 | G1/2 G1/2 G1/2 | 1.0 1.0 1.0 | 01 01 01 | 0811111 0811211 0811311 | |||
0.02-0.4 0.03-0.6 0.03-1 | 0.03 0.03 0.03 | 0.03 0.35 0.04 | 2 2 2 | G1/2 G1/2 G1/2 | 0.85 0.85 0.85 | 02 02 02 | 0811411 0811511 0811611 | |||
0.05-1.6 0.05-2.5 | 0.04 0.04 | 0.12 0.15 | 5 5 | G1/2 G1/2 | 0.9 0.9 | 03 03 | 0811711 0811811 | |||
0.3-6.3 | 0.1 | 0.2 | 8.5 | G1/2 | 0.9 | 03 | 0811911 | |||
D511/7D型壓力控制器、不銹鋼壓力控制器切換差可調(diào)
設(shè)定值 調(diào)節(jié)范圍 MPa | 切換差不大于 | ** 允許 壓力* MPa | 開關(guān) 切換 次數(shù) 次/分 | 壓力傳感器材料 | 接 口 外螺紋 | 重量 kg | 外形尺寸 圖號 | 訂貨目錄 編號 | ||
設(shè)定值范圍 下限 MPa | 設(shè)定值范圍 上限 MPa | 外殼 | 波紋管 | |||||||
-0.1-0 -0.1-0.1 0-0.16 0-0.25 | 0.018…0.08 0.019…0.1 0.02…0.2 0.022…0.25 | 0.019…0.08 0.021…0.1 0.022…0.2 0.024…0.25 | 1 1 1 1 | 20 | 與介質(zhì)接觸的全部零件均用不銹鋼波紋管:00Cr17Ni14M02(316) 其余: 1Cr18Ni9Ti | G1/2 G1/2 G1/2 G1/2 | 1.0 1.0 1.0 1.0 | 01 01 01 01 | 0800111 0800211 0800311 0800411 | |
0-0.1 0-0.16 0.-0.25 | 0.015…0.08 0.018…0.1 0.02…0.2 | 0.016…0.08 0.02…0.1 0.024…0.25 | 1 1 1 | G1/2 G1/2 G1/2 | 1.0 1.0 1.0 | 01 01 01 | 0801111 0801211 0801311 | |||
0.02-0.4 0.03-0.6 0.03-1 | 0.08…0.25 0.08…0.5 0.09…0.8 | 0.08…0.25 0.09…0.5 0.1…0.8 | 2 2 2 | G1/2 G1/2 G1/2 | 0.85 0.85 0.85 | 02 02 02 | 0801411 0801511 0801611 | |||
0.05-1.6 0.05-2.5 | 0.17…1.2 0.18…2 | 0.19…1.2 0.2…2 | 5 5 | G1/2 G1/2 | 0.9 0.9 | 03 03 | 0801711 0801811 | |||
0.3-6.3 | 0.25…2 | 0.65…2 | 8.5 | G1/2 | 0.9 | 03 | 0801911 | |||
D511/7D型壓力控制器、不銹鋼壓力控制器切換差不可調(diào)(小切換差無防爆型)
設(shè)定值 調(diào)節(jié)范圍 MPa | 切換差不大于 | ** 允許 壓力* MPa | 開關(guān) 切換 次數(shù) 次/分 | 壓力傳感器材料 | 接 口 外螺紋 | 重量 kg | 外形尺寸 圖號 | 訂貨目錄 編號 | ||
設(shè)定值范圍 下限 MPa | 設(shè)定值范圍 上限 MPa | 外殼 | 波紋管 | |||||||
-0.1-0 -0.1-0.1 0-0.16 0-0.25 | 0.003 0.003 0.003 0.0045 | 0.0045 0.005 0.0065 0.01 | 1 1 1 1 | 20 | 與介質(zhì)接觸的全部零件均用不銹鋼波紋管:00Cr17Ni14M02(316) 其余: 1Cr18Ni9Ti | G1/2 G1/2 G1/2 G1/2 | 1.0 1.0 1.0 1.0 | 01 01 01 01 | 0810113 0810213 0810313 0810413 | |
0-0.1 0-0.16 0-0.25 | 0.003 0.003 0.0045 | 0.0045 0.006 0.007 | 1 1 1 | G1/2 G1/2 G1/2 | 1.0 1.0 1.0 | 01 01 01 | 0811113 0811213 0811313 | |||
0.02-0.4 0.03-0.6 0.03-1 | 0.012 0.015 0.018 | 0.016 0.02 0.03 | 2 2 2 | G1/2 G1/2 G1/2 | 0.85 0.85 0.85 | 02 02 02 | 0811413 0811513 0811613 | |||
0.05-1.6 0.05…2.5 | 0.03 0.03 | 0.05 0.06 | 5 5 | G1/2 G1/2 | 0.9 0.9 | 03 03 | 0811713 0811813 | |||
0.3…6.3 | 0.6 | 0.12 | 8.5 | G1/2 | 0.9 | 03 | 0811913 |