D501/7D型壓力控制器
產(chǎn)品介紹
D501/7D型壓力控制器、膜片式壓力開關(guān)
D501/7D壓力控制器采用不銹鋼膜片式傳感器。誤差小,耐壓高,穩(wěn)定性好??捎糜诟g性介質(zhì),也可用于空氣、氣體,水蒸氣等中性氣體和油等液體介質(zhì)。膜片式壓力開關(guān)的設(shè)定值可調(diào),調(diào)節(jié)范圍0…1Mpa。特點(diǎn):在低壓范圍控制靈敏度高。
D501/7D型壓力控制器主要技術(shù)性能:
D501/7D壓力控制器普通型 | D501/7D壓力控制器防爆型 | |
工作粘度 | <1×10-3m2/s | <1×10-3m2/s |
開關(guān)元件 | 微動(dòng)開關(guān) | 微動(dòng)開關(guān) |
防爆等級(jí) | —— | ExdIICT6 |
外殼防護(hù)等級(jí) | IP65 | IP54 |
環(huán)境溫度 | -5~40℃ | -5~40℃ |
介質(zhì)溫度 | 0~120℃ | 0~120℃ |
安裝位置 | 壓力接口垂直向下 | 壓力接口垂直向下 |
抗振性能 | D501/7D:40m/s2 D501/7DK:20m/s2 | Max:20m/s2 |
重復(fù)性誤差 | ≤1.5% | ≤1.5% |
觸點(diǎn)容量 | AC 220V 6A(阻性) | DC 250V 0.2**(阻性)60Wmax AC 250V **(阻性)1250VAmax |
D501/7D型壓力控制器規(guī)格:
D501/7D型壓力控制器、膜片式壓力開關(guān)切換差不可調(diào)
設(shè)定值調(diào)節(jié)范圍 Mpa | 切換差不大于 | **允許壓力*Mpa | 開關(guān)切換次數(shù)次/分 | 壓力傳感器 材料 | 接口內(nèi)螺紋 | 訂貨號(hào) | |||
設(shè)定值范圍下限Mpa | 設(shè)定值范圍上限Mpa | ||||||||
外殼 | 膜片 | ||||||||
普通型 | 防爆型 | ||||||||
0…0.01 | 0.0008 | 0.0012 | 5 | 10 | 不銹鋼 | 不銹鋼 |
G1/4" | 0815100 | 0855180 |
0…0.025 | 0.0009 | 0.0018 | 0815200 | 0855280 | |||||
0…0.04 | 0.001 | 0.0025 | 0815300 | 0855380 | |||||
0.05…0.4 | 0.05 | 0.06 | 10 | 0813500 | 0853580 | ||||
0.05…0.6 | 0.05 | 0.07 | 0813600 | 0853680 | |||||
0.05…1 | 0.06 | 0.1 | 0813700 | 0853780 |
D501/7D型壓力控制器、膜片式壓力開關(guān)切換差可調(diào)
設(shè)定值調(diào)節(jié)范圍 Mpa | 切換差不大于 | **允許壓力*Mpa | 開關(guān)切換次數(shù)次/分 | 壓力傳感器 材料 | 接口內(nèi)螺紋 | 訂貨號(hào) | |||
設(shè)定值范圍下限Mpa | 設(shè)定值范圍上限Mpa | ||||||||
外殼 | 膜片 | ||||||||
普通型 | 防爆型 | ||||||||
0…0.01 | 0.0025…0.0085 | 0.004…0.0085 | 5 | 10 | 不銹鋼 | 不銹鋼 |
G1/4 | 0805100 | 0845180 |
0…0.025 | 0.003…0.015 | 0.005…0.015 | 0805200 | 0845280 | |||||
0…0.04 | 0.0035…0.03 | 0.007…0.03 | 0805300 | 0845380 | |||||
0.05…0.4 | 0.15…0.25 | 0.18…0.25 | 10 | 0803500 | 0843580 | ||||
0.05…0.6 | 0.15…0.5 | 0.22…0.5 | 0803600 | 0843680 | |||||
0.05…1 | 0.15…0.8 | 0.3…0.8 | 0803700 | 0843780 |
D501/7D型壓力控制器、膜片式壓力開關(guān)切換差不可調(diào)(小切換差,無防爆型)
設(shè)定值調(diào)節(jié)范圍 Mpa | 切換差不大于 | **允許壓力*Mpa | 開關(guān)切換次數(shù)次/分 | 壓力傳感器材料 | 接口內(nèi)螺紋 | 訂貨號(hào) | |||
設(shè)定值范圍下限Mpa | 設(shè)定值范圍上限Mpa | ||||||||
外殼 | 膜片 | ||||||||
普通型 | |||||||||
0…0.01 | 0.0005 | 0.0006 | 5 | 10 | 不銹鋼 | 不銹鋼 |
G1/4" | 0815107 | |
0…0.025 | 0.0006 | 0.001 | 0815207 | ||||||
0…0.04 | 0.0006 | 0.0018 | 0815307 | ||||||
0.05…0.4 | 0.03 | 0.035 | 10 | 0813507 | |||||
0.05…0.6 | 0.03 | 0.04 | 0813607 | ||||||
0.05…1 | 0.03 | 0.05 | 0813707 |