ZAZT、ZAZTC型電動(dòng)隔膜調(diào)節(jié)閥
- 電 話:19804091155
- 手機(jī):021-56700108
- 郵件:shysig@163.com
產(chǎn)品介紹
產(chǎn)品簡(jiǎn)介
ZAZT、ZAZTC型電動(dòng)隔膜調(diào)節(jié)閥由DKZ電動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu)和隔膜調(diào)節(jié)閥組成,以220V AC電源為動(dòng)力,接受標(biāo)準(zhǔn)信號(hào)0-10MA DC或4-20MA DC的電信號(hào)、實(shí)現(xiàn)對(duì)工藝管道中強(qiáng)酸,強(qiáng)堿等腐蝕介質(zhì)及高粘度,有害介質(zhì)的流量調(diào)節(jié)與控制。應(yīng)用于石油、化工、冶金、等耐蝕系統(tǒng)中。
產(chǎn)品特點(diǎn)
閥流通阻力小,流通能力大,無(wú)填料函,無(wú)外泄漏,具有耐腐、防火、防毒,放心可靠的特點(diǎn),可根據(jù)不同的襯里和隔膜,獲得良好的腐蝕性能。
技術(shù)參數(shù)
公稱通徑mm | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | |
額定流量系數(shù)KV | 8 | 12 | 16 | 38 | 60 | 68 | 90 | 150 | 300 | 500 | 600 | 1200 | 2000 | |
公稱壓力Mpa | 1.0 | |||||||||||||
執(zhí)行機(jī)構(gòu) | II型 | DKZ-310 | DKZ-310 | DKZ-310 | DKZ-410 | DKZ-410 | DKZ-510 | |||||||
III型 | DKZ-310C | DKZ-310C | DKZ-310C | DKZ-410C | DKZ-410C | DKZ-510C | ||||||||
有效推力N | 1000 | 4000 | 6400 | |||||||||||
工作行程mm | 1.0 | 16 | 25 | 40 | 60 | |||||||||
允許壓差 | P1=ΔP | 1.0 | 0.89 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.6 | 0.38 | 0.15 | 0.057 | ||
P1=P2 | 1.0 | 0.44 | 1.0 | 1.0 | 0.75 | 0.9 | 0.55 | 0.3 | 0.19 | 0.075 | 0.028 | |||
法蘭標(biāo)準(zhǔn) | JB78-59 | |||||||||||||
流量特性 | 近似快開(調(diào)節(jié)式) | |||||||||||||
電源電壓 | 220V 50HZ | |||||||||||||
出廠狀態(tài) | 電開(如需電關(guān),訂貨時(shí)應(yīng)注明) |
性能指標(biāo)
項(xiàng)目 | 指標(biāo)值 |
基本誤差% | ±3.5 |
回差% | ≤2.5 |
死區(qū)% | ≤3 |
始終點(diǎn)偏差% | ±2.5 |
額定行程偏差% | ±2.5 |
純滯后 | ≤1S |
允許泄漏量L/h | 橡膠隔膜片為“0”,聚四氟乙稀隔膜為0.5%×閥額定容量(許用壓差下的水) |
Jue緣電阻 | 不大于20MΩ |
阻尼特性 | 不大于3周半 |
外形尺寸
公稱通徑 | ZAZT型 | ZAZTC型 | ||||||
A | H | H1 | L | A | H | H1 | L | |
15 | 460 | 514 | 48 | 140 | 340 | 754 | 48 | 140 |
20 | 460 | 515 | 53 | 145 | 340 | 755 | 53 | 145 |
25 | 460 | 520 | 58 | 155 | 340 | 760 | 58 | 155 |
32 | 460 | 525 | 68 | 165 | 340 | 765 | 68 | 165 |
40 | 460 | 527 | 73 | 190 | 340 | 767 | 73 | 190 |
50 | 460 | 530 | 80 | 210 | 340 | 770 | 80 | 210 |
65 | 460 | 540 | 90 | 240 | 340 | 780 | 90 | 240 |
80 | 530 | 590 | 98 | 270 | 430 | 1182 | 98 | 270 |
100 | 530 | 595 | 108 | 335 | 430 | 1188 | 108 | 335 |
125 | 530 | 687 | 123 | 375 | 430 | 1280 | 123 | 375 |
150 | 630 | 695 | 140 | 410 | 430 | 1288 | 140 | 410 |
200 | 630 | 728 | 168 | 540 | 430 | 1321 | 168 | 540 |
250 | 630 | 733 | 200 | 650 | 430 | 1386 | 200 | 650 |
閥體材質(zhì)、襯里和隔膜代號(hào)
基本和襯里 | HT200 | ZG1Cr18Ni9Ti | 隔膜片 | ||||
無(wú) | 襯F46 | 襯F3 | 氯丁橡膠 | 氟橡膠 | F46 | ||
代號(hào) | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 |