ZZY230型 自力式壓力調(diào)節(jié)閥
- 電 話:19804091155
- 手機:021-56700108
- 郵件:shysig@163.com
產(chǎn)品介紹
產(chǎn)品簡介
ZZY230型自力式壓力調(diào)節(jié)閥是不需要任何外加能源,利用被調(diào)介質(zhì)自身能量而實現(xiàn)自動調(diào)節(jié)的執(zhí)行器產(chǎn)品。該產(chǎn)品的特點,能在無電、無氣的場所工作,同時又節(jié)約了能源,壓力設定值在運行中可隨意調(diào)整。采用快開流量特征,動作靈敏、密封性能好,因而它廣泛應用于石油、化工、電力、冶金、食品、輕紡、機械制造與居民建筑樓群等各種工業(yè)設備中各種氣體、液體及蒸汽介質(zhì)減壓、穩(wěn)壓(用于閥后調(diào)節(jié)),或泄壓、持壓(用于閥前調(diào)節(jié))的自動控制。附設冷凝器可在≤350℃溫度下使用。
主要技術(shù)參數(shù)和性能指標
公稱通徑DNmm | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
額客流量系數(shù)KV | 7 | 11 | 20 | 30 | 48 | 75 | 120 | 190 | 300 | 480 | 760 | 1100 | 1750 | |
額定行程mm | 8 | 10 | 14 | 20 | 25 | 40 | 50 | 60 | 70 | |||||
公稱壓力PNMpa | 1.6、4.0、6.4 | |||||||||||||
壓力調(diào)節(jié)范圍Kpa | 15-50 40-80 60-100 80-140 120-180 160-220 200-260 240-300 280-350 330-400 380-450 430-500 480-560 540-620 600-700 680-800 780-900 880-1000 600-1500 1000-2500 | |||||||||||||
流量特性 | 快開 | |||||||||||||
調(diào)節(jié)精度% | ±5 | |||||||||||||
使用介質(zhì) | 熱水、蒸汽、各種氣體及低粘度介質(zhì) | |||||||||||||
使用溫度 | ≤80 ≤350 | |||||||||||||
允許泄漏量 | 硬密封(l/h) | 單座:≤10-4閥額定容量(IV級) 雙座、套筒:≤5×10-4閥額定容量(II級) | ||||||||||||
軟密封(ml/h) | 0.15 | 0.30 | 0.45 | 0.60 | 0.90 | 1.7 | 4.0 | 6.75 | 11.10 | 11.60 | ||||
減壓比 | zui大 | 10 | ||||||||||||
zui小 | 1.25 |
外形尺寸與重量
公稱通徑DN | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | ||
法蘭接管尺寸B | 383 | 512 | 603 | 862 | 1023 | 1380 | 1800 | 2000 | 2200 | ||||||
法蘭端面具L | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 730 | 850 | ||
壓力調(diào)節(jié)范圍Kpa | 15-140 | H | 475 | 520 | 540 | 710 | 780 | 840 | 880 | 915 | 940 | 1000 | |||
A | 280 | 380 | |||||||||||||
130-300 | H | 455 | 500 | 520 | 690 | 760 | 800 | 870 | 880 | 900 | 950 | ||||
A | 230 | ||||||||||||||
280-500 | H | 450 | 490 | 510 | 680 | 750 | 790 | 860 | 870 | 890 | 940 | ||||
A | 176 | 194 | 280 | ||||||||||||
480-1000 | H | 445 | 480 | 670 | 740 | 780 | 850 | 860 | 880 | 930 | |||||
A | 176 | 194 | 280 | ||||||||||||
600-1500 | H | 445 | 570 | 600 | 820 | 890 | 950 | 1000 | 1100 | 1200 | |||||
A | 85 | 96 | |||||||||||||
1000-2500 | H | 445 | 570 | 600 | 820 | 890 | 950 | 1000 | 1100 | 1200 | |||||
A | 85 | 96 | |||||||||||||
重量kg | 26 | 37 | 42 | 72 | 90 | 114 | 130 | 144 | 180 | 200 | 250 | ||||
導壓管接頭螺紋 |
主要零件材料
零件名稱 | 材料 |
閥體 | ZG230-450、ZG1Cr18Ni9Ti、ZGCr18Ni12Mo2Ti |
閥芯 | 1Cr18Ni9Ti、Cr18Ni12Mo2Ti |
閥座 | 1Cr18Ni9Ti、Cr18Ni12Mo2Ti |
閥桿 | 1Cr18Ni9Ti、Cr18Ni12Mo2Ti |
橡膠膜片 | 丁晴、乙炳、氟、耐油橡膠 |
膜蓋 | A3、A4鋼涂四氟乙稀 |
填料 | 聚四氟乙稀、柔性石墨 |
技術(shù)參數(shù)如有更改,恕不另行通知
訂貨須知
1、產(chǎn)品型號
2、公稱通徑
3、公稱壓力
4、額定流量系數(shù)KV
5、閥前壓力
6、閥后壓力
7、閥體、閥芯材料
8、使用介質(zhì)
9、介質(zhì)溫度
10、控制方式