ZHAC系列 角形籠式套筒調(diào)節(jié)閥
- 電 話:19804091155
- 手機(jī):021-56700108
- 郵件:shysig@163.com
產(chǎn)品介紹
產(chǎn)品簡介
ZHAC角形籠型套筒調(diào)節(jié)閥是壓力平衡式的調(diào)節(jié)閥,是由多彈簧式薄膜執(zhí)行與壓力平衡式閥芯式角形調(diào)節(jié)機(jī)構(gòu)組成,閥體結(jié)構(gòu)緊湊,沒有一個改善套筒周圍流體平穩(wěn)流動的導(dǎo)流翼,具有壓降損失小、流量大、可調(diào)范圍廣、流量特性曲線精度高等優(yōu)點(diǎn),并且動態(tài)穩(wěn)定性好、噪音低、空化腐蝕少,宜適用控制高壓差流量,被廣泛應(yīng)用于工業(yè)自動控制中。
類別 | 常溫型 | 中溫型 |
型號 | 1.6B HAS-4.0Mpa 6.4K | 1.6B HAS-4.0SMpa 6.4K |
規(guī)格 | DN40-200 |
技術(shù)參數(shù)和性能指標(biāo)
調(diào)節(jié)機(jī)構(gòu)主要技術(shù)參數(shù)
公稱通徑mm | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | ||||
閥座直徑mm | 25-40 | 32-50 | 40-65 | 50-80 | 65-100 | 100-150 | 125-200 | ||||
額定值Cv | 10-35 | 17-55 | 24-95 | 44-135 | 68-200 | 175-460 | 275-720 | ||||
公稱壓力Mpa | 0.6、1.6、4.0、6.4 | ||||||||||
行程mm | 25 | 40 | 50 | ||||||||
流量特性 | 直線,等面分比 | ||||||||||
介質(zhì)溫度℃ | -200~200(常溫型)- 45~450(中溫型) | ||||||||||
法蘭尺寸 | 鑄鐵法蘭尺寸按JB78-59鑄鋼法蘭尺寸按JB79-59 | ||||||||||
法蘭型式 | 法蘭密封面型式按JB77-59,其中鑄鐵法蘭為光滑式,鑄鋼法蘭為凹式 | ||||||||||
閥體材質(zhì) | PN (Mpa) | 0.6 1.6 | HT200 | ||||||||
4.0 6.4 | ZG270-500,ZG1Cr18Ni9Ti,ZG0Cr18Ni12Mo2Ti | ||||||||||
閥芯材質(zhì) | 1Cr18Ni9, 0Cr18Ni12Mo2Ti | ||||||||||
上閥蓋型式 | 普通式(常溫型)伸長型(中溫型) | ||||||||||
可調(diào)式 | 50:1 |
執(zhí)行機(jī)構(gòu)主要技術(shù)參數(shù)
型號 | ZHA/B-22 | ZHA/B-34 | ZHA/B-45 |
有效面積cm2 | 350 | 560 | 900 |
行程mm | 16 | 25 | 50 |
彈簧范圍Mpa | 0.02-0.10 0.04-0.20 0.08-0.24 0.02-0.6 0.06-0.10 |
性能指標(biāo)
項(xiàng)目 | 指標(biāo)值 | |
基本誤差% | 不帶定位器 | ±50 |
帶定位器 | ±1.0 | |
回差% | 不帶定位器 | 3.0 |
帶定位器 | 1.0 | |
死區(qū) | 不帶定位器 | 3.0 |
帶定位器 | 0.4 | |
額定行程偏差% | ±2.5 |
項(xiàng)目 | 指標(biāo)值 | |||
始 終 點(diǎn) 偏 差% | 氣關(guān) | 不帶定位器 | 始點(diǎn) | ±50 |
終點(diǎn) | ±2.5 | |||
帶定位器 | 始點(diǎn) | ±1.0 | ||
終點(diǎn) | ±1.0 | |||
氣開 | 不帶定位器 | 始點(diǎn) | ±2.5 | |
終點(diǎn) | ±5.0 | |||
帶定位器 | 始點(diǎn) | ±1.0 | ||
終點(diǎn) | ±1.0 | |||
允許泄漏量1/h | 1×10-3×閥的額定容量 |
允許壓差
作用方式 | 執(zhí)行機(jī)構(gòu) | 氣源壓力Mpa | 彈簧范圍Mpa | 定 位器 | 允許壓差Mpa | ||||||
閥座直徑 | |||||||||||
40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | |||||
氣 關(guān) 式 | ZHA-23 | 0.14 | 0.02-0.10 | 9.9 | 7.7 | ||||||
0.16 | 0.02-0.10 | 有 | 49.2 | 38 | |||||||
0.40 | 0.08-0.24 | 有 | 100 | 100 | |||||||
ZHA-34 | 0.14 | 0.02-0.10 | 11.7 | 9.7 | 7.4 | 5.2 | |||||
0.16 | 0.02-0.10 | 有 | 58 | 48.7 | 37 | 26.1 | |||||
0.40 | 0.08-0.24 | 有 | 100 | 100 | 100 | 78.6 | |||||
ZHA-45 | 0.14 | 0.02-0.10 | 9.0 | 7.4 | |||||||
0.16 | 0.02-0.10 | 有 | 45 | 37 | |||||||
0.40 | 0.08-0.24 | 有 | 100 | 100 | |||||||
氣 開 式 | ZHA-23 | 0.14 | 0.02-0.10 | 9.9 | 7.7 | ||||||
0.28 | 0.08-0.24 | 有 | 68.1 | 53.9 | |||||||
ZHA-34 | 0.14 | 0.02-0.10 | 11.7 | 9.7 | 7.4 | 5.2 | |||||
0.28 | 0.08-0.24 | 有 | 81.7 | 68 | 51.8 | 36.7 | |||||
ZHA-45 | 0.14 | 0.02-0.10 | 9.0 | 7.4 | |||||||
0.28 | 0.08-0.24 | 有 | 63 | 51 |
可配附件
定位器、手輪機(jī)構(gòu)、空氣過濾減壓器等。